No 형식
(Model-No)
용량
(㎡)
설계 운전 규격
내경X동체길이X총높이
IN/OUT SIZE 중량(Kg)
압력
(㎫/㎠)
온도
(℃)
압력
(㎫/㎠)
온도
(℃)
1 SMAT-0020 0.2 0.98 80 0.88 50 494 865 1362 25A~32A 108
2 SMAT-0030 0.3 0.98 80 0.87 50 595 914 1450 25A~32A 150
3 SMAT-0040 0.4 0.98 80 0.88 50 646 945 1500 25A~32A 181
4 SMAT-0050 0.5 0.98 80 0.88 50 646 1219 1800 25A~32A 210
5 SMAT-0060 0.6 0.98 80 0.83 50 698 1219 1804 40A~50A 261
6 SMAT-0080 0.8 0.98 80 0.87 50 796 1219 1851 40A~50A 360
7 SMAT-00100 1.0 0.98 80 0.89 50 894 1219 1900 50A~80A 401
8 SMAT-00150 1.5 0.98 80 0.88 50 997 1524 2260 50A~80A 557
9 SMAT-00200 2.0 0.98 80 0.88 50 997 1524 2330 50A~80A 832
10 SMAT-00300 3.0 0.98 80 0.88 50 1297 1830 2740 80A~100A 1200
11 SMAT-00400 4.0 0.98 60 0.89 40 1480 2438 2810 80A~100A 1845
12 SMAT-00500 5.0 0.98 60 0.88 40 1480 2438 3490 80A~100A 1848
13 SMAT-00600 6.0 0.98 60 0.88 40 1585 2438 3630 80A~100A 2840
14 SMAT-00800 8.0 0.98 60 0.88 40 1800 2528 3732 80A~100A 2360
15 SMAT-1000 10.0 0.98 60 0.88 40 1920 2720 3984 80A~100A 3378
16 SMAT-1200 12.0 0.98 60 0.88 40 1920 3424 4700 100A~125A 3607
17 SMAT-1500 15.0 0.98 60 0.88 40 1900 4555 5810 100A~125A 4683
18 SMAT-2000 20.0 0.98 60 0.88 40 2400 3628 5136 100A~125A 6100
19 SMAT-3000 30.0 0.98 60 0.88 40 2770 3970 5666 100A~125A 7068
비고
  1. 부품포함 : 안전변 압력계, 드레인 볼밸브 등
  2. 내부페인트 추가 협의 (내부 에폭시 프라이머 기본)
  3. 엑스레이 검사 요구시 협의요망.
  4. 고압(갑종용기:100Kg/cm이상) 용기는 별도 단가 적용