제품소개

파이프/판넬 전문업체 삼차원엔지니어링

압력용기 (에어리시브탱크)

AIR RECEIVER TANK 수직형 0.97MPa/㎠ 미만

No 형식 (Model-No) 용량 설계 운전 SIZE SIZE 중량
SUS 압력
(㎫/㎠)
온도
(℃)
압력
(㎫/㎠)
온도
(℃)
내경 동체길이 총높이 IN-OUT Kg
1 SMAT-0010 SMAT-0010S 0.1 0.97 125 0.88 50 390 760 1203 25A 86
2 SMA-0020 SMAT-0020S 0.2 0.97 125 0.88 50 494 865 1362 25A 107
3 SMA-0030 SMAT-0030S 0.3 0.97 125 0.88 50 595 914 1450 25A 150
4 SMA-0040 SMAT-0040S 0.4 0.97 125 0.88 50 646 945 1500 25A 183
5 SMA-0050 SMAT-0050S 0.5 0.97 125 0.88 50 646 1219 1800 25A 206
6 SMA-0060 SMAT-0060S 0.6 0.97 125 0.88 50 698 1219 1804 25A 260
7 SMA-0080 SMAT-0080S 0.8 0.97 125 0.88 50 796 1219 1851 40A 350
8 SMA-0100 SMAT-0100S 1.0 0.97 125 0.88 50 894 1219 1900 50A 390
9 SMAT-0150 SMAT-0150S 1.5 0.97 125 0.88 50 997 1524 2260 50A 560
10 SAMT-0200 SMAT-0200S 2.0 0.97 125 0.88 50 1130 1524 2330 50A 825
11 SMAT-0300 SMAT-0300S 3.0 0.97 125 0.88 50 1297 1830 2740 80A 1210
12 SMAT-0400 SMAT-0400S 4.0 0.97 125 0.88 40 1480 2438 2810 80A 1700
13 SMAT-0500 SMAT-0500S 5.0 0.97 125 0.88 40 1480 2438 3490 80A 1850
14 SMAT-0600 SMAT-0600S 6.0 0.97 125 0.88 40 1585 2438 3630 80A 2835
15 SMAT-0800 SMAT-0800S 8.0 0.97 125 0.88 40 1800 2528 3732 80A 3000
16 SMAT-1000 SMAT-1000S 10 0.97 125 0.88 40 1920 2720 3984 100A 3380
17 SMAT-2000 SMAT-2000S 20 0.97 125 0.88 40 2400 3628 5136 100A 6110
18 SMAT-3000 SMAT-3000S 30 0.97 125 0.88 40 2770 3970 5666 100A 7070
비고
  1. 1. 부품포함 : 안전변 압력계, 드레인 볼벨브 등
  2. 2. 내부페인트 추가 협의 / 내부 에폭시 프라이머 기본
  3. 3. X-RAY 검사 요청시 협의요망.
  4. 4 고압(갑종용기:1Mpa이상) 용기는 별도단가 적용.

HEADS 경판

10:1 Heads

Size D R r H L
100A 114.3 100 10 39.4 20
125A 139.8 130 13 42.0 20
150A 165.2 150 15 49.1 20
200A 216.3 200 15 58.8 20
250A 267.4 250 25 68.5 20
300A 318.5 300 30 78.2 20
350A 355.6 350 35 87.9 20
400A 406.3 400 40 97.6 20
450A 457.2 450 45 107.0 20
500A 508.0 500 50 117.0 20
550A 558.8 550 55 126.7 20
600A 609.6 600 60 136.0 20
650A 660.4 650 65 146.0 20
700A 711.2 700 70 155.8 20
750A 762.0 750 75 165.0 20
800A 812.8 800 80 175.0 20
850A 863.6 850 85 184.9 20
900A 914.4 900 90 194.6 20
950A 965.2 950 95 204.0 20

2:1 Heads

Size D R r H L
100A 114.3 103 20 48.5 20
125A 139.8 140 25 53.0 20
150A 165.2 149 28 61.0 20
200A 216.3 195 37 74.0 20
250A 267.4 242 46 87.0 20
300A 318.5 288 55 99.5 20
350A 355.6 321 61 109.0 20
400A 406.3 367 70 121.5 20
450A 457.2 413 79 134.0 20
500A 508.0 459 88 147.0 20
550A 558.8 506 97 160.0 20
600A 609.6 552 105 172.0 20
650A 660.4 597 114 185.0 20
700A 711.2 643 123 198.0 20
750A 762.0 689 132 210.0 20
800A 812.8 735 140 223.0 20
850A 863.6 781 149 236.0 20
900A 914.4 827 158 248.5 20
950A 965.2 873 169 261.1 20
1000A 1016 905 173 271.0 20
1100A 1118 1016 185 305.0 25
1150A 1155 1022 195 322.0 25
1200A 1219 1102 208 325.0 25
1300A 1322 1175.9 224.5 360.0 25
※주 : 상기 경판 사이즈는 공칭 직격으로 시판 파이프를 셀로 사용할 경우, 파이프의 호칭경과 동일함
※Note : The above sizes are nominal diameter of heads equivalent to that of commercial pipes used as shells to which heads are welded.